		0 , 1 
		1.18256e-05 , 1 
		0.000341797 , 0.999997 
		0.000357056 , 0.999997 
		0.00065918 , 0.999989 
		0.00234375 , 0.999857 
		0.003125 , 0.999745 
		0.0046875 , 0.999427 
		0.00546875 , 0.999221 
		0.0125 , 0.995981 
		0.025 , 0.98468 
		0.0377335 , 0.96792 
		0.0380127 , 0.967517 
		0.0394775 , 0.96539 
		0.0425781 , 0.960835 
		0.0622086 , 0.933923 
		0.0639526 , 0.932 
		0.0648575 , 0.93105 
		0.0666016 , 0.929316 
		0.0726563 , 0.924419 
		0.0738838 , 0.923661 
		0.0756729 , 0.92271 
		0.0784561 , 0.921613 
		0.0802002 , 0.921173 
		0.0804054 , 0.921135 
		0.0805035 , 0.921117 
		0.0812775 , 0.921001 
		0.0820946 , 0.920921 
		0.0821495 , 0.920917 
		0.0830215 , 0.920886 
		0.260156 , 0.866631 
		0.272266 , 0.781341 
		0.273975 , 0.769665 
		0.27854 , 0.739319 
		0.286929 , 0.687988 
		0.29519 , 0.686847 
		0.29845 , 0.630893 
		0.299609 , 0.626211 
		0.301099 , 0.620518 
		0.303015 , 0.613735 
		0.305566 , 0.605691 
		0.305664 , 0.605406 
		0.311719 , 0.591173 
		0.314697 , 0.586748 
		0.315417 , 0.585942 
		0.318391 , 0.58372 
		0.319263 , 0.583409 
		0.512555 , 0.578226 
		0.516248 , 0.528481 
		0.51712 , 0.516882 
		0.518677 , 0.496351 
		0.520724 , 0.469723 
		0.521987 , 0.465313 
		0.522315 , 0.449367 
		0.52237 , 0.44867 
		0.52289 , 0.442088 
		0.523242 , 0.437659 
		0.52393 , 0.429043 
		0.524497 , 0.421995 
		0.524664 , 0.41993 
		0.525073 , 0.41489 
		0.525153 , 0.413911 
		0.528496 , 0.373732 
		0.52923 , 0.365169 
		0.529364 , 0.363613 
		0.529718 , 0.359528 
		0.531891 , 0.33498 
		0.534618 , 0.305548 
		0.535352 , 0.297904 
		0.53584 , 0.292887 
		0.536456 , 0.286632 
		0.541406 , 0.239789 
		0.542007 , 0.234539 
		0.542578 , 0.229632 
		0.547366 , 0.192147 
		0.550014 , 0.174327 
		0.553516 , 0.154156 
		0.554507 , 0.149168 
		0.55685 , 0.138671 
		0.560757 , 0.125333 
		0.563613 , 0.118948 
		0.563882 , 0.118496 
		0.564663 , 0.117327 
		0.56566 , 0.116151 
		0.566225 , 0.115643 
		0.567007 , 0.11513 
		0.567252 , 0.115014 
		0.567307 , 0.114991 
		0.567502 , 0.114918 
		0.567709 , 0.114856 
		0.568179 , 0.114771 
		0.568443 , 0.114759 
		0.775 , -0.0561586 
