		0 1 
		1.78786e-06 1 
		5.97835e-06 1 
		1.11088e-05 1 
		1.18256e-05 1 
		1.23024e-05 1 
		1.88828e-05 1 
		9.07898e-05 1 
		0.000341797 0.999997 
		0.000357056 0.999997 
		0.00065918 0.999989 
		0.00234375 0.999857 
		0.003125 0.999745 
		0.0046875 0.999427 
		0.0125 0.995981 
		0.01875 0.991136 
		0.025 0.98468 
		0.0273438 0.981906 
		0.0365479 0.969619 
		0.0369812 0.969 
		0.0381042 0.967385 
		0.038812 0.966359 
		0.0393267 0.96561 
		0.0393407 0.96559 
		0.0610229 0.935295 
		0.0625793 0.933505 
		0.0635742 0.932407 
		0.0636719 0.932302 
		0.0651459 0.930754 
		0.0652283 0.93067 
		0.068634 0.927469 
		0.0727051 0.924387 
		0.0734253 0.923934 
		0.0747524 0.923176 
		0.0754086 0.922839 
		0.0763985 0.922378 
		0.0772705 0.922022 
		0.0788269 0.921503 
		0.0791013 0.921428 
		0.0793213 0.92137 
		0.0808743 0.921056 
		0.0818359 0.920942 
		0.0824519 0.920901 
		0.0824654 0.9209 
		0.0825203 0.920898 
		0.0826584 0.920893 
		0.082861 0.920888 
		0.0829221 0.920887 
		0.0831572 0.920885 
		0.252572 0.919893 
		0.252646 0.919382 
		0.252744 0.918705 
		0.25291 0.917555 
		0.252957 0.91723 
		0.25338 0.917114 
		0.253901 0.91068 
		0.254335 0.907658 
		0.25439 0.907275 
		0.254477 0.906671 
		0.254528 0.906312 
		0.255262 0.901182 
		0.255526 0.89933 
		0.256134 0.895065 
		0.256517 0.89237 
		0.257093 0.888316 
		0.25769 0.884098 
		0.258411 0.879006 
		0.258768 0.876479 
		0.259738 0.869602 
		0.261329 0.858301 
		0.261384 0.857911 
		0.261522 0.856929 
		0.262256 0.851712 
		0.262463 0.850243 
		0.26252 0.849833 
		0.263313 0.844196 
		0.263511 0.842791 
		0.264021 0.839167 
		0.264087 0.838703 
		0.264755 0.833958 
		0.265244 0.830496 
		0.266821 0.819334 
		0.267509 0.814481 
		0.268243 0.809318 
		0.268378 0.808375 
		0.268732 0.805892 
		0.271982 0.783294 
		0.272943 0.776694 
		0.273631 0.771998 
		0.274774 0.764257 
		0.275289 0.760794 
		0.275303 0.760701 
		0.27547 0.759578 
		0.278931 0.736789 
		0.279419 0.733644 
		0.286157 0.692415 
		0.286328 0.691428 
		0.287028 0.687423 
		0.287192 0.686489 
		0.287192 0.686489 
		0.287192 0.686489 
		0.287192 0.686489 
		0.287193 0.686487 
		0.287218 0.686343 
		0.287292 0.685924 
		0.291296 0.664243 
		0.293945 0.651037 
		0.297418 0.635236 
		0.299249 0.627643 
		0.299764 0.625605 
		0.299778 0.62555 
		0.3 0.624683 
		0.300067 0.624423 
		0.301898 0.617614 
		0.302413 0.615801 
		0.302427 0.615752 
		0.305988 0.614003 
		0.307544 0.600255 
		0.309591 0.595389 
		0.311237 0.592051 
		0.312109 0.590493 
		0.313666 0.588083 
		0.31394 0.587707 
		0.315497 0.58586 
		0.315713 0.585641 
		0.316011 0.585355 
		0.316025 0.585342 
		0.316369 0.585036 
		0.317359 0.584288 
		0.317544 0.58417 
		0.318059 0.583879 
		0.318073 0.583872 
		0.318231 0.583793 
		0.319135 0.583445 
		0.31919 0.583429 
		0.319328 0.583392 
		0.319386 0.583378 
		0.319592 0.583332 
		0.31965 0.583321 
		0.319664 0.583318 
		0.319705 0.583311 
		0.319719 0.583309 
		0.319843 0.583289 
		0.319857 0.583287 
		0.319992 0.583269 
		0.320062 0.583261 
		0.320326 0.583241 
		0.320342 0.583241 
		0.320356 0.58324 
		0.320503 0.583236 
		0.320517 0.583236 
		0.320577 0.583236 
		0.512253 0.58233 
		0.512517 0.578738 
		0.512987 0.572365 
		0.51331 0.567982 
		0.513508 0.565304 
		0.513762 0.56187 
		0.513859 0.560563 
		0.514084 0.557528 
		0.514242 0.555391 
		0.514579 0.55085 
		0.514818 0.547641 
		0.514936 0.546048 
		0.515034 0.544731 
		0.51668 0.522727 
		0.517552 0.511161 
		0.518375 0.500317 
		0.518424 0.499665 
		0.519109 0.490695 
		0.519383 0.487113 
		0.520188 0.476657 
		0.52299 0.440835 
		0.523154 0.438765 
		0.523154 0.438764 
		0.523154 0.438763 
		0.523154 0.438763 
		0.523155 0.438759 
		0.52318 0.43844 
		0.523254 0.437509 
		0.523628 0.432816 
		0.523674 0.432243 
		0.523844 0.430117 
		0.524362 0.42367 
		0.524753 0.418834 
		0.524851 0.417629 
		0.525234 0.412906 
		0.525968 0.403938 
		0.526457 0.398019 
		0.5298 0.358587 
		0.531589 0.338335 
		0.533195 0.320706 
		0.535099 0.300519 
		0.535587 0.295474 
		0.542326 0.231788 
		0.542497 0.230326 
		0.542594 0.229494 
		0.547465 0.19144 
		0.547629 0.190276 
		0.547629 0.190276 
		0.547629 0.190276 
		0.547629 0.190276 
		0.54763 0.190273 
		0.547655 0.190094 
		0.547729 0.189574 
		0.548844 0.181934 
		0.550114 0.173701 
		0.550278 0.172672 
		0.550278 0.172671 
		0.550278 0.172671 
		0.550278 0.172671 
		0.550279 0.172669 
		0.550304 0.172511 
		0.550378 0.17205 
		0.561344 0.123785 
		0.563712 0.118778 
		0.563877 0.118504 
		0.563877 0.118503 
		0.563877 0.118503 
		0.563877 0.118503 
		0.563877 0.118503 
		0.563903 0.118461 
		0.563977 0.118342 
		0.564469 0.117596 
		0.56576 0.116054 
		0.565924 0.1159 
		0.565924 0.1159 
		0.565924 0.1159 
		0.565924 0.1159 
		0.565925 0.1159 
		0.56595 0.115877 
		0.566024 0.115811 
		0.566422 0.115493 
		0.566764 0.115266 
		0.567106 0.11508 
		0.567252 0.115014 
		0.567351 0.114973 
		0.567406 0.114952 
		0.567515 0.114913 
		0.567515 0.114913 
		0.567515 0.114913 
		0.567515 0.114913 
		0.567516 0.114913 
		0.567541 0.114905 
		0.567544 0.114904 
		0.56757 0.114896 
		0.56757 0.114896 
		0.56757 0.114896 
		0.56757 0.114896 
		0.567571 0.114896 
		0.567594 0.114888 
		0.567596 0.114888 
		0.567602 0.114886 
		0.567615 0.114882 
		0.56767 0.114866 
		0.567708 0.114856 
		0.567708 0.114856 
		0.567708 0.114856 
		0.567709 0.114856 
		0.567709 0.114856 
		0.567734 0.114849 
		0.567808 0.114831 
		0.567936 0.114805 
		0.568207 0.114769 
		0.568207 0.114769 
		0.568207 0.114769 
		0.568207 0.114769 
		0.568208 0.114769 
		0.568233 0.114767 
		0.568255 0.114765 
		0.568278 0.114764 
		0.568307 0.114762 
		0.568338 0.114761 
		0.568368 0.11476 
		0.568368 0.11476 
		0.568368 0.11476 
		0.568368 0.11476 
		0.568369 0.11476 
		0.568394 0.114759 
		0.568398 0.114759 
		0.568411 0.114759 
		0.568412 0.114759 
		0.568413 0.114759 
		0.568413 0.114759 
		0.568413 0.114759 
		0.568413 0.114759 
		0.568414 0.114759 
		0.568417 0.114759 
		0.568419 0.114759 
		0.568419 0.114759 
		0.568419 0.114759 
		0.568419 0.114759 
		0.56842 0.114759 
		0.568426 0.114759 
		0.568428 0.114759 
		0.568428 0.114759 
		0.568428 0.114759 
		0.568428 0.114759 
		0.568429 0.114759 
		0.56843 0.114759 
		0.568433 0.114759 
		0.568433 0.114759 
		0.568433 0.114759 
		0.568433 0.114759 
		0.568433 0.114759 
		0.568438 0.114759 
		0.568439 0.114759 
		0.56844 0.114759 
		0.56844 0.114759 
		0.56844 0.114759 
		0.56844 0.114759 
		0.56844 0.114759 
		0.568441 0.114759 
		0.568441 0.114759 
		0.568441 0.114759 
		0.568441 0.114759 
		0.568441 0.114759 
		0.568441 0.114759 
		0.568442 0.114759 
		0.568442 0.114759 
		0.568442 0.114759 
		0.568442 0.114759 
		0.568442 0.114759 
		0.568442 0.114759 
		0.568442 0.114759 
		0.568442 0.114759 
		0.568442 0.114759 
		0.568442 0.114759 
		0.568442 0.114759 
		0.775 -0.0561586 
